pengenalan produk
Poliuretana Pneumatik Hose sesuai untuk pengangkutan cecair di bawah tekanan kerja umum dalam bidang industri, pertanian, makanan, perubatan, kejuruteraan awam, perikanan, akuakultur, pengairan kebun dan bidang lain. Seperti: paip pneumatik, paip hidraulik, paip air kebun, saluran paip minyak, saluran paip air, paip penerokaan petroleum, paip peletapan pasir, selang pam peristaltik, dll.
Ciri-ciri
Tube Tiub lutsinar mempunyai ketelusan yang tinggi, dan keadaan aliran sederhana jelas kelihatan.
○ Diperbuat daripada bahan mentah poliuretana yang berdaya tahan tinggi; menjadikan tiub pneumatik mempunyai jejari lenturan yang lebih kecil dan lebih mudah dipasang.
Resistance Rintangan menguning berada di atas gred 3, dan tidak mudah bertukar menjadi kuning.
Tube Tiub warna menggunakan toner tahan cuaca yang diimport. Tiub warna yang dihasilkan adalah standard warna dan terang, dan tidak akan luntur dalam kerja jangka panjang.
Control Sistem kawalan diameter paip on-line diguna pakai, dan toleransi diameter paip dikawal dalam △ ± 0.12mm.
○ Diperbuat daripada plastik poliuretana elastomer (TPU) 100% fizikal tinggi, yang digunakan dalam keadaan tekanan kerja tetap dan mempunyai jangka hayat yang lebih lama.
○ Lulus pensijilan SGS dan ROHS.

Parameter teknikal
barang No. | Saiz | 20 ℃ | 60 ℃ | ||||||
I.D. | O.D. | Panjang | Tekanan Mengganggu | Tekanan Mengganggu | Tekanan Mengganggu | Memikat Sinaran | Berat | ||
mm | mm | M | kgf / cm? | kgf / cm? | kgf / cm? | mm | kg / Kekili | ||
UKURAN METRIK dan INCH | TU0320-200M | 2.0 | 3.0 | 200 | 10.0 | 34.0 | 19.0 | 8.0 | 1.4 |
TU0425-200M | 2.5 | 4.0 | 200 | 10.0 | 38.0 | 21.0 | 10.0 | 2.1 | |
TU0530-200M | 3.0 | 5.0 | 200 | 10.0 | 37.0 | 21.0 | 12.0 | 3.3 | |
TU0640-200M | 4.0 | 6.0 | 200 | 10.0 | 31.0 | 17.0 | 15.0 | 4.1 | |
TU0840-100M | 4.0 | 8.0 | 100 | 12.0 | 48.0 | 25.0 | 16.0 | 4.23 | |
TU0850-100M | 5.0 | 8.0 | 100 | 10.0 | 32.0 | 19.0 | 19.0 | 3.9 | |
TU0855-100M | 5.5 | 8.0 | 100 | 8.0 | 28.0 | 16.0 | 20.0 | 3.4 | |
TU0860-100M | 6.0 | 8.0 | 100 | 6.0 | 21.0 | 11.0 | 21.0 | 2.95 | |
TU1065-100M | 6.5 | 10.0 | 100 | 10.0 | 31.0 | 18.0 | 25.0 | 5.71 | |
TU1075-100M | 7.5 | 10.0 | 100 | 8.0 | 26.0 | 15.0 | 35.0 | 4.7 | |
TU1280-100M | 8.0 | 12.0 | 100 | 10.0 | 31.0 | 17.0 | 37.0 | 7.83 | |
TU1295-100M | 9.0 | 12.0 | 100 | 10.0 | 24.0 | 14.0 | 45.0 | 6.2 | |
TU1410-100M | 10.0 | 14.0 | 100 | 8.0 | 20.0 | 11.0 | 56.0 | 10.1 | |
TU1612-100M | 12.0 | 16.0 | 100 | 8.0 | 17.0 | 10.0 | 60.0 | 12.1 | |
TU1613-100M | 13.0 | 16.0 | 100 | 6.0 | 24.0 | 14.0 | 60.0 | 10.24 | |
TU1 / 8'' -200M | 0.066'' | 1/8'' | 200 | 10.0 | 43.0 | 24.0 | 1/4 | 1.76 | |
TU3 / 16'' -200M | 0.118'' | 3/16'' | 200 | 10.0 | 35.0 | 19.0 | 3/8 | 3.0 | |
TU1 / 4'' -200M | 0.17'' | 1/4'' | 200 | 10.0 | 34.0 | 15.0 | 1/2 | 4.4 | |
TU3 / 8'' -200M | 1/4'' | 3/8'' | 100 | 8.0 | 31.0 | 17.0 | 1'' | 4.85 | |
TU1 / 2'' -100 Juta | 0.32'' | 1/2'' | 100 | 8.0 | 34.0 | 17.0 | 1 1/2 | 8.9 | |
Cool tags: selang pneumatik poliuretana, China, pengeluar, pembekal, kilang, borong, disesuaikan, pukal, harga, sebut harga, dalam stok











