Pemasangan plastik ini adalah untuk mengawal kelajuan aliran udara, ia boleh mengawal isipadu udara yang melalui sistem udara.
ciri:
1. Untuk melaraskan kadar aliran bekalan udara's, dan menukar silinder udara atau bahagian operasi lain' kelajuan memandu.
2. Ia sangat mudah untuk dipasang di bahagian pneumatik.
3. Banyak ruang kerja telah disimpan.
Spesifikasi
Injap Kawalan Aliran Udara Kelajuan Tekan Masuk Pengatur Udara Pneumatik | |
Jenis Bendalir | Vakum Udara |
Tekanan operasi | 0~1.0Mpa |
Maks. Tekanan | 1.5Mpa |
Suhu Operasi | 0~60℃ |
Tiub Berkenaan | PU/ Nylon dan Poliuretana |
Kawalan Aliran BSPT | Metrik Tee Pusing&G | ||||||
Tiub O/D | Benang BSPT | Kawalan Aliran | Metrik& G Benang | Kawalan Aliran | |||
4 | M5 | JSC04-M5 | |||||
6 | M5 | JSC06-M5 | |||||
4 | M6 | JSC04-M6 | |||||
6 | M6 | JSC06-M6 | |||||
4 | R1/8 | JSC04-R01 | G1/8 | JSC04-G01 | |||
6 | R1/8 | JSC06-R01 | G1/8 | JSC06-G01 | |||
8 | R1/8 | JSC08-R01 | G1/8 | JSC08-G01 | |||
10 | R1/8 | JSC10-R01 | G1/8 | JSC10-G01 | |||
4 | R1/4 | JSC04-R02 | G1/4 | JSC04-G02 | |||
6 | R1/4 | JSC06-R02 | G1/4 | JSC06-G02 | |||
8 | R1/4 | JSC08-R02 | G1/4 | JSC08-G02 | |||
10 | R1/4 | JSC10-R02 | G1/4 | JSC10-G02 | |||
12 | R1/4 | JSC12-R02 | G1/4 | JSC12-G02 | |||
6 | R3/8 | JSC06-R03 | G3/8 | JSC06-G03 | |||
8 | R3/8 | JSC08-R03 | G3/8 | JSC08-G03 | |||
10 | R3/8 | JSC10-R03 | G3/8 | JSC10-G03 | |||
12 | R3/8 | JSC12-R03 | G3/8 | JSC12-G03 | |||
6 | R1/2 | JSC06-R04 | G1/2 | JSC06-G04 | |||
8 | R1/2 | JSC08-R04 | G1/2 | JSC08-G04 | |||
10 | R1/2 | JSC10-R04 | G1/2 | JSC10-G04 | |||
12 | R1/2 | JSC12-R04 | G1/2 | JSC12-G04 | |||
Benang NPT | Tiub O/D | Kawalan Aliran | |||||
N1/8 | 5/32 | JSC5/32-N01 | |||||
N1/8 | 3/16 | JSC3/16-N01 | |||||
N1/8 | 1/4 | JSC1/4-N01 | |||||
N1/8 | 5/16 | JSC5/16-N01 | |||||
N1/8 | 3/8 | JSC3/8-N01 | |||||
N1/8 | 1/2 | JSC1/2-N01 | |||||
N1/4 | 5/32 | JSC5/32-N02 | |||||
N1/4 | 3/16 | JSC3/16-N02 | |||||
N1/4 | 1/4 | JSC1/4-N02 | |||||
N1/4 | 5/16 | JSC5/16-N02 | |||||
N1/4 | 3/8 | JSC3/8-N02 | |||||
N1/4 | 1/2 | JSC1/2-N02 | |||||
N3/8 | 1/4 | JSC1/4-N03 | |||||
N3/8 | 5/16 | JSC5/16-N03 | |||||
N3/8 | 3/8 | JSC3/8-N03 | |||||
N3/8 | 1/2 | JSC1/2-N03 | |||||
N1/2 | 1/4 | JSC1/4-N04 | |||||
N1/2 | 5/16 | JSC5/16-N04 | |||||
N1/2 | 3/8 | JSC3/8-N04 | |||||
N1/2 | 1/2 | JSC1/2-N04 | |||||
Cool tags: tolak dalam kelajuan injap kawalan aliran udara pneumatik pengawal kelajuan udara, China, pengilang, pembekal, kilang, borong, disesuaikan, pukal, harga, sebut harga, dalam stok











